医疗卫生信息互联互通HL7第四期网络培训结束
时间:2022-04-21 15:40:49
为加快推进医疗卫生信息互联互通标准的普及和应用,响应众医院和厂商的要求,培养合格人才,中国技术创业协会医疗卫生信息互联互通技术联盟连续四年举办医疗卫生信息互联互通标准(HL7)网络培训班。经过为期近两个月的培训,从标准体系到HL7各标准的介绍和应用,学员完成了相应的培训计划,并按要求完成了在线测试和网上作业,最终28人获得培训通过证书。
通过名单
(按照单位首字母排序)
证书编号 | 单位名称 | 姓名 |
E22011125 | 安徽亚创电子科技有限责任公司 | 耿磊 |
E22011065 | 宝石花医疗信息技术有限公司 | 吕文彬 |
E22011110 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | 李健 |
E22011091 | 北京市卫生健康大数据与政策研究中心 | 张世红 |
E22011161 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 李杰 |
E22011105 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 李磊 |
E22011090 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 张瀚思 |
E22011080 | 福建易联众医疗信息系统有限公司 | 林永花 |
E22011130 | 广东明日联合医疗科技有限公司 | 唐欣宇 |
E22011100 | 广东明日联合医疗科技有限公司 | 宋忠烨 |
E22011111 | 河南省新星科技有限公司 | 陈众伟 |
E22011060 | 河南省新星科技有限公司 | 郭伟 |
E22011165 | 淮安市妇幼保健院 | 沈锦鹏 |
E22011030 | 惠州市第一人民医院 | 廖文超 |
E22010980 | 来未来科技(浙江)有限公司 | 祝利珏 |
E22011115 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 | 郝杜乐 |
E22011120 | 南京海泰医疗信息系统有限公司 | 胡东旭 |
E22011070 | 南京海泰医疗信息系统有限公司 | 孙致标 |
E22011026 | 南京海泰医疗信息系统有限公司 | 卢安军 |
E22010985 | 南通大学附属医院 | 韩天屹 |
E22010885 | 深圳觉行科技有限公司 | 阳尉 |
E22011025 | 太极计算机股份有限公司 | 刘晓君 |
E22011150 | 天津市宝坻区人民医院 | 王宇 |
E22011180 | 郑州大学第一附属医院 | 梁少华 |
E22011160 | 郑州大学第一附属医院 | 郭志明 |
E22011151 | 郑州大学第一附属医院 | 常红岩 |
E22011152 | 郑州大学第一附属医院 | 杨扬 |
E22011085 | 重庆市卫生健康统计信息中心 | 钟文 |
请各位有意加入的会员单位及个人仔细阅读HL7 China Bylaw及HL7 China 项目经费缴纳标准与使用管理办法,各类会员均享有章程所规定的权利和义务。在填写好会员登记表并缴纳会员年费后即可加入。 如有疑问,请给我们发邮件(邮箱:crystal.li0925@qq.com)